東京都市大学 デザイン・データ科学部
デザイン思考とデータ科学を組み合わせ、新たな価値創造を目指す。主に横浜キャンパスに位置し、高専生は2年次または3年次編入が可能。
基本情報
| 大学名 | 東京都市大学 |
|---|---|
| 大学区分 | 私立 |
| 工学部所在地 | 〒158-8557 東京都世田谷区玉堤1-28-1 |
| 難易度 | C |
| 学費(初年度) | 入学金 250,000円/授業料 1,330,000円(目安) |
| 公式HP | https://www.tcu.ac.jp/ |
| 大学名 | 東京都市大学 |
|---|---|
| 学部名 | デザイン・データ科学部 |
| 学部概要 | デザインとデータサイエンスの知識・スキルを融合し、社会課題を解決できる人材を育成する。 |
| 学部公式URL | https://www.tcu.ac.jp/academics/designdatascience/ |
| 編入学情報URL | https://www.tcu.ac.jp/entrance/summary/transfer02/ |
| 工学部所在地 | 〒224-8551 神奈川県横浜市都筑区牛久保西3-3-1 |
| 学科構成 | デザイン・データ科学科 |
| 募集区分 | 学科別募集(2年次または3年次) |
| 出願資格 | 高等専門学校を卒業した者、または卒業見込みの者。英検2級相当以上が条件(2年次編入)。3年次編入は高専推薦制あり。 |
| 基本情報(選抜方式 / 単位認定) | **選抜方式:**筆記試験(小論文)、面接(口頭試問含む)、成績証明書を総合評価。**単位認定:**60~70単位以上認定の場合、3年次編入を認める場合がある。国公立高専生は授業料75%減免制度あり。 |
| 募集要項 | https://www.tcu.ac.jp/entrance/summary/transfer02/ |
まだ公開された口コミはありません。
