埼玉大学 工学部
国立大学。機械工学、電気電子物理工、情報工、応用化学、環境社会デザインの5学科で構成される。高専からの編入制度が整備されており、競争率が高い。
基本情報
| 大学名 | 埼玉大学 |
|---|---|
| 大学区分 | 国立 |
| 工学部所在地 | 〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255 |
| 難易度 | B |
| 学費(初年度) | 約817,800円(入学金 282,000円/授業料 535,800円) |
| 公式HP | https://www.saitama-u.ac.jp/ |
| 志願者・合格者一覧 |
| 大学名 | 埼玉大学 |
|---|---|
| 学部名 | 工学部 |
| 学部概要 | 社会基盤を支える技術から最先端の情報技術までを研究。高専からの編入試験は例年6月下旬〜7月上旬に実施され、難易度が高い。 |
| 学部公式URL | https://www.saitama-u.ac.jp/engineering/ |
| 編入学情報URL | https://www.saitama-u.ac.jp/exam_archives/202505071300.html |
| 工学部所在地 | 〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255 |
| 学科構成 | 機械工学・システムデザイン学科、電気電子物理工学科、情報工学科、応用化学科、環境社会デザイン学科 |
| 募集区分 | 3年次編入 |
| 出願資格 | 高等専門学校卒業(見込)者 |
| 基本情報(選抜方式 / 単位認定) | **選抜方式:**筆記試験(数学・専門科目・英語など)および口頭試問。**単位認定:**出身学校での修得単位に応じた認定基準により単位認定を行う。 |
| 募集要項 | https://www.saitama-u.ac.jp/media/r8kogaku_3hen.pdf |
| 過去問 |
まだ公開された口コミはありません。
