滋賀大学 データサイエンス学部
統計学、情報工学、経済学を融合し、ビッグデータから価値を創造する人材を育成する。高専の情報系・工学系学科からの編入が可能。
基本情報
| 大学名 | 滋賀大学 |
|---|---|
| 大学区分 | 国立 |
| 工学部所在地 | 〒525-0005 滋賀県彦根市馬場1-1-1 |
| 難易度 | B |
| 学費(初年度) | 約817,800円(入学金 282,000円/授業料 535,800円) |
| 公式HP | https://www.shiga-u.ac.jp/ |
※ 投稿時点での情報であるため、制度や待遇、試験内容などが現在とは異なる場合があります。当サイトは情報の正確性、完全性を保証するものではありません。募集要項、試験日程、初任給などの重要な情報につきましては、必ずご自身で大学や企業の公式ホームページ等をご確認ください。
口コミ・評価
まだ口コミはありません。
※ 掲載されている情報は、あくまでも投稿者による当時の主観的な経験談です。
入試情報/過去問
| 大学名 | 滋賀大学 |
|---|---|
| 学部名 | データサイエンス学部 |
| 学部概要 | AIや統計、情報技術を駆使して社会課題を解決する能力を養う。高専からの編入試験は筆記試験(数学、英語)と面接(口頭試問含む)が中心。 |
| 学部公式URL | https://www.ds.shiga-u.ac.jp/ |
| 編入学情報URL | https://www.shiga-u.ac.jp/admission/examination_info/exam_ds/exam_ds_transfer/ |
| 工学部所在地 | 〒521-1101 滋賀県彦根市馬場1-1-1 |
| 学科構成 | データサイエンス学科 |
| 募集区分 | 3年次編入 |
| 出願資格 | 高等専門学校卒業(見込)者 |
| 基本情報(選抜方式 / 単位認定) | **選抜方式:**筆記試験(数学・英語 ※TOEICスコア提出による代替等)および面接(口頭試問)。数学の基礎力が重視される。**単位認定:**出身学校での修得単位に応じた認定基準により単位認定を行う。 |
| 募集要項 | https://www.shiga-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/R8_keizai_Hennnyuu.pdf |
| 過去問 |
| 大学名 | 滋賀大学 |
|---|---|
| 学部名 | データサイエンス学部 |
| 学部概要 | AIや統計、情報技術を駆使して社会課題を解決する能力を養う。高専からの編入試験は筆記試験(数学、英語)と面接(口頭試問含む)が中心。 |
| 学部公式URL | https://www.ds.shiga-u.ac.jp/ |
| 編入学情報URL | https://www.shiga-u.ac.jp/admission/examination_info/exam_ds/exam_ds_transfer/ |
| 工学部所在地 | 〒521-1101 滋賀県彦根市馬場1-1-1 |
| 学科構成 | データサイエンス学科 |
| 募集区分 | 3年次編入 |
| 出願資格 | 高等専門学校卒業(見込)者 |
| 基本情報(選抜方式 / 単位認定) | **選抜方式:**筆記試験(数学・英語 ※TOEICスコア提出による代替等)および面接(口頭試問)。数学の基礎力が重視される。**単位認定:**出身学校での修得単位に応じた認定基準により単位認定を行う。 |
| 募集要項 | https://www.shiga-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/R8_keizai_Hennnyuu.pdf |
| 過去問 |
まだ口コミはありません。
※ 掲載されている情報は、あくまでも投稿者による当時の主観的な経験談です。
