一橋大学 ソーシャル・データサイエンス学部
社会科学とデータサイエンスを融合させた国内初の学部。現代社会の複雑な課題をデータに基づいて解決できる人材を育成する。2027年度より高専生を含む編入生の受け入れを開始予定。
基本情報
| 大学名 | 一橋大学 |
|---|---|
| 大学区分 | 国立 |
| 工学部所在地 | 〒186-8601 東京都国立市中2-1 |
| 学費(初年度) | 約817,800円(入学金 282,000円/授業料 535,800円) |
| 公式HP | https://www.hit-u.ac.jp/ |
※ 投稿時点での情報であるため、制度や待遇、試験内容などが現在とは異なる場合があります。当サイトは情報の正確性、完全性を保証するものではありません。募集要項、試験日程、初任給などの重要な情報につきましては、必ずご自身で大学や企業の公式ホームページ等をご確認ください。
口コミ・評価
まだ口コミはありません。
※ 掲載されている情報は、あくまでも投稿者による当時の主観的な経験談です。
入試情報/過去問
| 大学名 | 一橋大学 |
|---|---|
| 学部名 | ソーシャル・データサイエンス学部 |
| 学部概要 | ビジネス・経済・社会の深い理解と、統計学・数理・AIの高度な技術を併せ持つ「ソーシャル・データサイエンティスト」を育成する。 |
| 学部公式URL | https://www.sds.hit-u.ac.jp/ |
| 編入学情報URL | https://www.sds.hit-u.ac.jp/_wp/wp-content/uploads/2025/03/kousen20250325.pdf |
| 工学部所在地 | 〒186-8601 東京都国立市中2-1 |
| 学科構成 | ソーシャル・データサイエンス学科 |
| 募集区分 | 3年次編入(2027年度〜) |
| 出願資格 | 高等専門学校卒業(見込)者等 |
| 基本情報(選抜方式 / 単位認定) | **選抜方式(予定):**TOEFL等の外部英語検定、数学、社会科学に関する適性、および面接等による選抜を予定。詳細は今後公表される募集要項を参照。**単位認定:**出身学校での修得単位に応じた認定基準により単位認定を行う。 |
| 募集要項 | https://www.sds.hit-u.ac.jp/_wp/wp-content/uploads/2025/03/kousen20250325.pdf |
| 大学名 | 一橋大学 |
|---|---|
| 学部名 | ソーシャル・データサイエンス学部 |
| 学部概要 | ビジネス・経済・社会の深い理解と、統計学・数理・AIの高度な技術を併せ持つ「ソーシャル・データサイエンティスト」を育成する。 |
| 学部公式URL | https://www.sds.hit-u.ac.jp/ |
| 編入学情報URL | https://www.sds.hit-u.ac.jp/_wp/wp-content/uploads/2025/03/kousen20250325.pdf |
| 工学部所在地 | 〒186-8601 東京都国立市中2-1 |
| 学科構成 | ソーシャル・データサイエンス学科 |
| 募集区分 | 3年次編入(2027年度〜) |
| 出願資格 | 高等専門学校卒業(見込)者等 |
| 基本情報(選抜方式 / 単位認定) | **選抜方式(予定):**TOEFL等の外部英語検定、数学、社会科学に関する適性、および面接等による選抜を予定。詳細は今後公表される募集要項を参照。**単位認定:**出身学校での修得単位に応じた認定基準により単位認定を行う。 |
| 募集要項 | https://www.sds.hit-u.ac.jp/_wp/wp-content/uploads/2025/03/kousen20250325.pdf |
まだ口コミはありません。
※ 掲載されている情報は、あくまでも投稿者による当時の主観的な経験談です。
