立地がいいのと設備が十分充実している
2026年2月投稿
5.0




後輩へのおすすめ 5.0
単位の引継ぎ 4.0
授業への適応 5.0
立地/アクセス 3.0
馴染みやすさ 3.0
時間的なゆとり 1.0
研究施設/設備 5.0
進路サポート 5.0
口コミを閲覧するには会員登録が必要です。
ログインする
機械、情報、電気、土木、建築、応用化学など、広範な工学分野を網羅。高専生は3年次編入が可能。
| 大学名 | 熊本大学 |
|---|---|
| 大学区分 | 国立 |
| 工学部所在地 | 〒860-8555 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号 |
| 難易度 | B |
| 学費(初年度) | 約817,800円(入学金 282,000円/授業料 535,800円) |
| 公式HP | https://www.kumamoto-u.ac.jp/ |
| 志願者・合格者一覧 |
| 大学名 | 熊本大学 |
|---|---|
| 学部名 | 工学部 |
| 学部概要 | 高度な専門技術と幅広い教養を兼ね備えた技術者・研究者を育成する。高専からの編入合格者が多い。 |
| 学部公式URL | https://www.eng.kumamoto-u.ac.jp/ |
| 編入学情報URL | https://www.kumamoto-u.ac.jp/nyuushi/sonota/hennyu/kougakubu |
| 工学部所在地 | 〒860-8555 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号 |
| 学科構成 | 機械系学科、情報電気工学科、建築学科、社会環境工学科、マテリアル工学科 他 |
| 募集区分 | 3年次編入 |
| 出願資格 | 高等専門学校卒業(見込)者 |
| 基本情報(選抜方式 / 単位認定) | **選抜方式:**筆記試験(英語、数学、専門科目)および口述試験。**単位認定:**出身学校での修得単位に応じた認定基準により単位認定を行う。 |
| 募集要項 | https://www.kumamoto-u.ac.jp/nyuushi/sonota/hennyu/file/r8kou3henbosyuuyoukou.pdf |
official line