富山大学 理学部

物理、化学、数学、生物など、基礎科学分野を探求。高専からの編入は3年次から可能。主に理数系の高専学科が対象。
基本情報
| 大学名 | 富山大学 |
|---|---|
| 大学区分 | 国立 |
| 工学部所在地 | 〒930-8555 富山市五福3190 |
| 難易度 | C |
| 学費(初年度) | 約817,800円(入学金 282,000円/授業料 535,800円) |
| 公式HP | https://www.u-toyama.ac.jp/ |
| 志願者・合格者一覧 |
※ 投稿時点での情報であるため、制度や待遇、試験内容などが現在とは異なる場合があります。当サイトは情報の正確性、完全性を保証するものではありません。募集要項、試験日程、初任給などの重要な情報につきましては、必ずご自身で大学や企業の公式ホームページ等をご確認ください。
口コミ・評価
まだ口コミはありません。
※ 掲載されている情報は、あくまでも投稿者による当時の主観的な経験談です。
入試情報/過去問
| 大学名 | 富山大学 |
|---|---|
| 学部名 | 理学部 |
| 学部概要 | 科学の基礎原理を深く理解し、論理的思考力と問題解決能力を養う。高専からの編入は主に理数系の学科が対象となる。 |
| 学部公式URL | http://www.sci.u-toyama.ac.jp/ |
| 編入学情報URL | http://www.sci.u-toyama.ac.jp/admission/transfer.html |
| 工学部所在地 | 〒930-8555 富山市五福3190 |
| 学科構成 | 理学科(数学、物理、化学、生物、地球科学の各コース) |
| 募集区分 | 3年次編入 |
| 出願資格 | 高等専門学校卒業(見込)者 |
| 基本情報(選抜方式 / 単位認定) | **選抜方式:**筆記試験(英語、数学、専門科目)および口述試験。**単位認定:**出身学校での修得単位に応じた認定基準により単位認定を行う。 |
| 募集要項 | http://www.sci.u-toyama.ac.jp/admission/files/R8-Hen-Youkou3.pdf |
| 過去問 |
| 大学名 | 富山大学 |
|---|---|
| 学部名 | 理学部 |
| 学部概要 | 科学の基礎原理を深く理解し、論理的思考力と問題解決能力を養う。高専からの編入は主に理数系の学科が対象となる。 |
| 学部公式URL | http://www.sci.u-toyama.ac.jp/ |
| 編入学情報URL | http://www.sci.u-toyama.ac.jp/admission/transfer.html |
| 工学部所在地 | 〒930-8555 富山市五福3190 |
| 学科構成 | 理学科(数学、物理、化学、生物、地球科学の各コース) |
| 募集区分 | 3年次編入 |
| 出願資格 | 高等専門学校卒業(見込)者 |
| 基本情報(選抜方式 / 単位認定) | **選抜方式:**筆記試験(英語、数学、専門科目)および口述試験。**単位認定:**出身学校での修得単位に応じた認定基準により単位認定を行う。 |
| 募集要項 | http://www.sci.u-toyama.ac.jp/admission/files/R8-Hen-Youkou3.pdf |
| 過去問 |
まだ口コミはありません。
※ 掲載されている情報は、あくまでも投稿者による当時の主観的な経験談です。
