国立大学編入試験カレンダー!募集要項から日程を整理する管理術
「試験日が被らなければ、何校でも受けられる」
それが編入試験の最大のメリットであり、スケジューリングの難しさでもあります。最新の募集要項データを元に、主要な国公立大学の試験日程を日付順に整理しました。あなたの現在の学力(ランク)に合わせた、最適な併願戦略を立てましょう。
あなたはどのタイプ?難易度ランク別・必勝併願パターン
※日程に関する重要なお知らせ
本記事のデータは、大学ごとに公開時期が異なるため、「2026年度入試(確定)」と「2027年度入試(予想)」の情報が混在しています。
出願の際は、必ず志望する年度の最新募集要項を大学公式HPでご確認ください。
本記事のデータは、大学ごとに公開時期が異なるため、「2026年度入試(確定)」と「2027年度入試(予想)」の情報が混在しています。
出願の際は、必ず志望する年度の最新募集要項を大学公式HPでご確認ください。
🔥 ランクS〜SSSのあなた(挑戦型)
旧帝大・最難関大を狙うエリートコース。
6月からトップギアで駆け抜けるプラン。
- 6月29日:東京大学 工学部
ランク:SS – SSS。いきなり最難関。ここで場の空気に慣れる。 - 7月12日:筑波大学 理工学群
ランク:S – SS。実力試しに最適。 - 8月27日:東京科学大学
ランク:SS – SSS。旧東工大。夏の終わりのラスボス戦。 - 9月1日:京都大学 工学部
ランク:SS – SSS。最後まで粘るならここ。
🛡️ ランクA〜Bのあなた(堅実型)
地方国立と技科大を組み合わせ、
確実に「国立大卒」を掴み取るプラン。
- 6月14日:金沢大学 or 岡山大学
ランク:A – SS。中堅国立の雄。まずはここで合格を。 - 6月28日:長岡/豊橋技術科学大学
ランク:B – S。【絶対受験】高専生のホームグラウンド。ここを確保して精神安定。 - 7月5日:神戸大 or 横国大
ランク:A – SS。少し背伸びして難関校にチャレンジ。 - 8月18日:東北大学 工学部
ランク:S – SS。旧帝大への挑戦権を行使。
🚀 ランクC〜Dのあなた(逆転型)
入りやすい大学を戦略的に選び、
大卒資格と就職実績を手に入れるプラン。
- 6月4日:信州大学 繊維学部
ランク:C – A。名門学部だが挑戦圏内。 - 6月21日:九州工業大学 工学部
ランク:B – A。就職に強い国立。 - 7月11日:新潟工科大学 工学部
ランク:D – C。私立だが工学系単科大で入りやすい。 - 11月29日:新潟大学(秋入試)
ランク:C – A。夏がダメでも諦めない。
【日付順】国立大学編入試験カレンダー
| 試験日 | 大学名 | 学部名 | 難易度ランク |
|---|---|---|---|
| 1月〜4月(早期・特別選抜) | |||
| 1月22日 | 三重大学 | 工学部 | B |
| 1月23日 | 新潟薬科大学 | 薬学部 | B – A |
| 1月23日 | 新潟薬科大学 | 応用生命科学部 | C – B |
| 2月5日 | 九州共立大学 | スポーツ学部 | D – C |
| 2月14日 | 大阪教育大学 | 教育学部 | – |
| 2月21日 | 東京理科大学 | 工学部 | S – SS |
| 2月25日 | 南山大学 | 理工学部 | B – A |
| 2月26日 | 慶應義塾大学 | 理工学部 | SS – SSS |
| 3月2日 | 富山大学 | 理学部 | C – A |
| 3月4日 | 東京理科大学 | 理学部第二部 | S – SS |
| 5月(編入シーズンの開幕) | |||
| 5月20日 | 宇都宮大学 | 工学部 | C – A |
| 5月24日 | 広島大学 | 情報科学部 | A – S |
| 5月24日 | 愛媛大学 | 工学部 | C – A |
| 5月24日 | 千葉大学 | 工学部 | S – SS |
| 5月24日 | 鹿児島大学 | 工学部 | B – A |
| 5月24日 | 愛知教育大学 | 教育学部 | – |
| 5月25日 | 愛媛大学 | 農学部 | C – A |
| 5月31日 | 香川大学 | 創造工学部 | C – A |
| 6月上旬〜中旬(地方国立ラッシュ) | |||
| 6月1日 | 大阪公立大学 | 工学部 | A – SS |
| 6月4日 | 信州大学 | 繊維学部 | C – A |
| 6月5日 | 広島大学 | 教育学部 | A – S |
| 6月6日 | 信州大学 | 工学部 / 理学部 | C – A |
| 6月6日 | 三重大学 | 生物資源学部 | C – A |
| 6月6日 | 佐賀大学 | 理工学部 | C – A |
| 6月7日 | 茨城大学 | 工学部 | C – A |
| 6月7日 | 山口大学 | 工学部 | C – A |
| 6月7日 | 静岡大学 | 情報学部 | B – S |
| 6月7日 | 京都工芸繊維大学 | 各学域 | A – S |
| 6月7日 | 徳島大学 | 生物資源産業学部 | C – A |
| 6月7日 | 奈良女子大学 | 工学部 | A – S |
| 6月7日 | 奈良女子大学 | 理学部 | A – SS |
| 6月10日 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | C – A |
| 6月12日 | 宇都宮大学 | 農学部 | C – A |
| 6月12日 | 香川大学 | 農学部 | C – A |
| 6月12日 | 静岡大学 | 農学部 | B – A |
| 6月13日 | 琉球大学 | 農学部 | C – B |
| 6月13日 | 東京海洋大学 | 海洋工学部 | – |
| 6月14日 | 広島大学 | 工学部 | A |
| 6月14日 | 広島大学 | 生物生産学部 | A – S |
| 6月14日 | 岡山大学 | 工学部 | B – S |
| 6月14日 | 岐阜大学 | 工学部 | C – A |
| 6月14日 | 金沢大学 | 理工学域 | A – SS |
| 6月14日 | 九州大学 | 工学部 | A – SS |
| 6月14日 | 山梨大学 | 工学部 | – |
| 6月16日 | 秋田大学 | 理工学部 | – |
| 6月17日 | 宮崎大学 | 工学部 | C – A |
| 6月18日 | 電気通信大学 | 生命理工学院 | SS – SSS |
| 6月18日 | 福島大学 | 共生システム理工学類 | – |
| 6月19日 | 電気通信大学 | 情報理工学域 | A – SS |
| 6月19日 | 名古屋工業大学 | 工学部 | B – S |
| 6月19日 | 東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | – |
| 6月21日 | 茨城大学 | 農学部 | C – A |
| 6月21日 | 岩手大学 | 理工学部 | C – A |
| 6月21日 | 九州工業大学 | 工学部 | B – A |
| 6月21日 | 九州工業大学 | 情報工学部 | B – S |
| 6月21日 | 山形大学 | 工学部 | – |
| 6月21日 | 北見工業大学 | 工学部 | – |
| 6月24日 | 東京農工大学 | 工学部 | A – S |
| 6月24日 | 静岡大学 | 工学部 | B – A |
| 6月25日 | お茶の水女子大学 | 共創工学部 / 理学部 | A – SS |
| 6月25日 | 佐賀大学 | 農学部 | C – A |
| 6月26日 | 徳島大学 | 理工学部 | C – A |
| 6月下旬(技科大・難関大決戦) | |||
| 6月28日 | 茨城大学 | 理学部 | C – A |
| 6月28日 | 岩手大学 | 農学部 | C – A |
| 6月28日 | 豊橋技術科学大学 | 工学部 | B – S |
| 6月28日 | 長岡技術科学大学 | 工学部 | B – S |
| 6月28日 | 埼玉大学 | 工学部 | B – A |
| 6月28日 | 和歌山大学 | システム工学部 | B – A |
| 6月29日 | 東京大学 | 工学部 | SS – SSS |
| 7月〜8月(旧帝大・後期日程) | |||
| 7月2日 | 鹿児島大学 | 農学部 | C – A |
| 7月5日 | 大阪大学 | 基礎工学部 | SS – SSS |
| 7月5日 | 横浜国立大学 | 理工学部 | A – SS |
| 7月5日 | 神戸大学 | 理学部 / 海洋政策科学部 | A – S |
| 7月5日 | 同志社大学 | 理工学部 | A – SS |
| 7月5日 | 新潟大学 | 農学部 | C – A |
| 7月5日 | 琉球大学 | 工学部 | C – A |
| 7月5日 | 福井大学 | 工学部 | – |
| 7月11日 | 新潟工科大学 | 工学部 | D – C |
| 7月12日 | 筑波大学 | 理工学群 | S – SS |
| 7月12日 | 熊本大学 | 工学部 | B – S |
| 7月12日 | 室蘭工業大学 | 理工学部 | – |
| 7月31日 | 名古屋大学 | 工学部 | A – SS |
| 8月1日 | 兵庫県立大学 | 工学部 | B – S |
| 8月16日 | 大阪大学 | 工学部 | S – SS |
| 8月18日 | 東北大学 | 工学部 | S – SS |
| 8月19日 | 神戸大学 | 工学部 | S – SS |
| 8月19日 | 弘前大学 | 農学生命科学部 | C – B |
| 8月21日 | 名古屋大学 | 情報学部 | S |
| 8月21日 | 北海道大学 | 工学部 | – |
| 8月22日 | 神戸大学 | 農学部 | A – SS |
| 8月22日 | 弘前大学 | 理工学部 | C – B |
| 8月22日 | 佐賀大学 | 芸術地域デザイン学部 | C – A |
| 8月25日 | 鹿屋体育大学 | 体育学部 | C – A |
| 8月26日 | 金沢大学 | 医薬保健学域 | A – SS |
| 8月27日 | 電気通信大学 | 各学院(後期) | SS – SSS |
| 8月27日 | 東京科学大学 | 工学院 / 理学院 等 | SS – SSS |
| 9月〜12月(秋日程・再チャレンジ) | |||
| 9月1日 | 京都大学 | 工学部 | SS – SSS |
| 9月2日 | 広島大学 | 理学部 | A – S |
| 9月2日 | 兵庫県立大学 | 理学部 | B – A |
| 9月2日 | 新潟大学 | 理学部 | B – S |
| 9月5日 | 東北大学 | 理学部 | S – SSS |
| 9月6日 | 九州大学 | 理学部 | A – SS |
| 9月6日 | 奈良教育大学 | 教育学部 | B – S |
| 9月6日 | 筑波技術大学 | 共生社会創成学部 | – |
| 9月8日 | 高知大学 | 理工学部 | C – A |
| 9月8日 | 高知大学 | 農林海洋科学部 | C – A |
| 9月11日 | 香川大学 | 教育学部 | C – A |
| 9月14日 | 日本大学 | 理工学部 | C – A |
| 9月16日 | 愛知工業大学 | 工学部 | C – A |
| 9月16日 | 愛知工業大学 | 情報科学部 / 経営学部 | C – B |
| 9月17日 | 秋田大学 | 教育文化学部 | – |
| 9月20日 | 滋賀医科大学 | 医学部 | – |
| 10月4日 | 九州大学 | 芸術工学部 | A – SS |
| 10月11日 | 近畿大学 | 理工学部 等 | C – A |
| 10月11日 | 滋賀大学 | データサイエンス学部 | B – S |
| 11月8日 | 埼玉大学 | 教養学部 | B – S |
| 11月22日 | 早稲田大学 | 基幹理工学部 | SS – SSS |
| 11月29日 | 新潟大学 | 工学部 | C – A |
| 12月6日 | 岡山大学 | 理学部 | B – S |
| 12月6日 | 東京都市大学 | 理工学部 等 | C – A |
受験スケジュール例(主要大学)
| 大学名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大学(情報) | ||||||
| 金沢大学 | ||||||
| 技科大(長岡/豊橋) | ||||||
| 東京大学 | ||||||
| 筑波大学 | ||||||
| 東北大学 | ||||||
| 東京科学大学 | ||||||
出願期間
直前対策
試験日
「自分に合った受験校をオンライン相談したい」「自分のランクはどうやって把握する?」
高専バリューでは、あなたの学力や志望に合わせて最適な併願プランを提案するオンライン相談や、過去のデータに基づいたランク診断を実施しています。

